參數 | 現有能力 | 目標 | ||
層數 | 2L~48L | 2L~50L | ||
孔類型 | 通孔 | 通孔 埋孔實驗 | ||
內層線寬線距 | 4/4 mil | 3/3 mil | ||
板厚 | 0.4 ~ 4.0 mm | 0.3 ~ 4.0 mm | ||
銅厚 | 8 oz | 8 oz | ||
最小鉆孔 | 0.2 mm | 0.15 mm | ||
鉆孔最小槽刀 | 0.55 mm | 0.50 mm | ||
厚徑比 | 10:1 | 12:1 | ||
外層線寬線距 | 4/4 mil | 3/3 mil | ||
阻焊硬度 | 6H | 6H | ||
阻焊完成最大銅厚 | 5 oz | 6 oz | ||
最小阻焊橋寬度 | 4 mil | 3 mil | ||
阻焊單邊最小開窗 | 2 mil | 1.5 mil | ||
外形鑼板公差 | +/- 0.10 mm | +/- 0.10 mm | ||
外形PTH孔公差 | +/- 0.075 mm | +/- 0.05 mm |
Copyright ? 2017-2024 深圳PCB www.fngnifx.cn 版權所有 粵ICP備2024200118號-1